住宅解体費用 参考価格
(知多方面、西三河方面)
  木造建築物の場合
| 面積 | 1坪あたりの解体費用 | 
| 〜25坪以下 | ¥23,000〜¥35,000 | 
| 26坪〜35坪 | ¥18,000〜¥34,000 | 
| 36坪〜45坪 | ¥17,000〜¥33,000 | 
| 46坪〜55坪 | ¥16,000〜¥32,000 | 
| 56坪〜100坪 | ¥15,000〜¥30,000 | 
鉄骨造の場合
| 面積 | 1坪あたりの解体費用 | 
| 〜25坪以下 | ¥37,000〜¥60,000 | 
| 26坪〜45坪 | ¥17,000〜¥35,000 | 
| 46坪〜60坪 | ¥16,000〜¥29,000 | 
※上記の価格は、一般的な解体工事における価格です。
4トン以上の運搬車両が進入できない場合、現地調査の結果価格に誤差が生じる場合がご了承下さい。
その他の料金目安
| ・現場諸経費・工事諸経費 | 解体費の10%前後(仮説養生費、重機回送費、ご近隣挨拶、各種届出の代行費などが含まれます) | 
| ・交通整備が必要な場合 | ¥40,000〜 | 
| ・地下埋設物が有る場合 | 図面などを参考にして、別途料金をお見積り | 
| その他 | ・カーポート解体費1台¥20,000〜 ・物置解体¥10,000〜 ※「門」「扉」「土間コンクリート」「テラス」「階段」「庭石」「樹木」などの撤去費用は、 現地調査や写真などを参考にして、別途お見積りいたします。 | 


 
  




